statistiques nations
| |
Nation | Titre | Victoire | POLE | Podium | Meil. Tour | Points |
| 1 |  | Angleterre | 13 | 208 | 202 | 532 | 187 | 4697 |
| 2 |  | Bresil | 8 | 101 | 125 | 280 | 84 | 2462 |
| 3 |  | Allemagne | 7 | 108 | 83 | 243 | 103 | 2550 |
| 4 |  | Argentine | 5 | 38 | 38 | 98 | 37 | 697 |
| 5 |  | Autriche | 4 | 41 | 46 | 118 | 49 | 990 |
| 6 |  | Australie | 4 | 28 | 20 | 66 | 27 | 645 |
| 7 |  | France | 4 | 79 | 79 | 293 | 87 | 2332 |
| 8 |  | Finlande | 4 | 44 | 48 | 137 | 65 | 1306 |
| 9 |  | Italie | 3 | 43 | 48 | 207 | 51 | 2001 |
| 10 |  | Etats Unis | 2 | 33 | 39 | 129 | 36 | 998 |
| 11 |  | Espagne | 2 | 21 | 18 | 55 | 14 | 621 |
| 12 |  | Nouvelle Zelande | 1 | 12 | 6 | 71 | 15 | 537 |
| 13 |  | Afrique du Sud | 1 | 10 | 3 | 36 | 5 | 282 |
| 14 |  | Canada | 1 | 17 | 15 | 36 | 17 | 342 |
| 15 |  | Pays Bas | - | - | - | 2 | - | 27 |
| 16 |  | Portugal | - | - | - | 1 | - | 8 |
| 17 |  | Rhodesie | - | - | - | 1 | - | 6 |
| 18 |  | Suede | - | 12 | 15 | 44 | 10 | 378 |
| 19 |  | Pologne | - | 1 | 1 | 9 | - | 137 |
| 20 |  | Venezuela | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 |  | Thailande | - | - | - | - | - | 8 |
| 22 |  | Suisse | - | 7 | 7 | 36 | 20 | 324 |
| 23 |  | Monaco | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 24 |  | Mexique | - | 2 | - | 7 | 1 | 88 |
| 25 |  | Belgique | - | 11 | 14 | 45 | 15 | 357 |
| 26 |  | Chili | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 |  | Colombie | - | 7 | 13 | 30 | 12 | 307 |
| 28 |  | Danemark | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 |  | Hongrie | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 |  | Inde | - | - | - | - | - | 5 |
| 31 |  | Irlande | - | - | - | - | - | 15 |
| 32 |  | Japon | - | - | - | 2 | 2 | 81 |
| 33 |  | Russie | - | - | - | - | - | - |
espace pub